碧蓝航线三联装203mm主炮改进型装备属性图鉴
《碧蓝航线》中武器对于舰娘附加配置来说是非常重要的一方面来说,三联装203mm主炮改进型分为三个等级,它们各级别对应的属性数值是多少呢,一起来看看碧蓝航线装备图鉴中所对应的三联装203mm主炮改进型的详细属性吧。
三联装203mm主炮改进型T1 | 适用舰种 | 重巡(主) | ||
伤害 | 24x3 | 炮击 | ||
防空 | ||||
标准射速 | 7.74s/轮 | 特性 | 锁定 | |
射程 | 60 | 射角 | 40 | |
散布范围 | 45° | 弹药 | 通常弹 | |
所属科技箱 | 克洛希德 | |||
设计图掉落 | 无 |
三联装203mm主炮改进型T2 | 适用舰种 | 重巡(主) | ||
伤害 | 26x3 | 炮击 | 12 | |
防空 | ||||
标准射速 | 7.37s/轮 | 特性 | 锁定 | |
射程 | 60 | 射角 | 40 | |
散布范围 | 45° | 弹药 | 高爆弹 | |
所属科技箱 | 克洛希德 | |||
设计图掉落 | 无 |
三联装203mm主炮改进型T3 | 适用舰种 | 重巡(主) | ||
伤害 | 28x3 | 炮击 | 25 | |
防空 | ||||
标准射速 | 7.00s/轮 | 特性 | 锁定 | |
射程 | 60 | 射角 | 40 | |
散布范围 | 45° | 弹药 | 高爆弹 | |
所属科技箱 | 克洛希德 | |||
设计图掉落 | 4-3、7-3 |
更多装备设计图掉落查询:装备设计图掉落地点汇总
![]() | |||
---|---|---|---|
金皮船打捞地点 | SP3掉落捞船表 | SP2掉落捞船表 | SP1通关攻略 |
威尔士亲王胡德对比分析 | 犬和高雄对比分析 | 约克城企业对比分析 | 欧根和高雄对比分析 |
碧蓝航线新手攻略汇总之合集篇 | |||
新手进阶之每日必做 | 舰娘之属性提升攻略 | 进阶之资源分配 | 进阶之装备获得 |
2-4掉落舰娘一览 | 3-4掉落舰娘一览 | 4-4掉落舰娘一览 | 5-4掉落舰娘一览 |
【责任编辑:万事悉悠悠】
