碧蓝航线黑暗界怎么样 黑暗界技能属性图鉴
在碧蓝航线游戏中,黑暗界是重炮舰娘中的一员,也是一个辅助能力比较强力的舰娘,对于一个队伍的提升很重要,很多玩家都不太了解这个舰娘,那么碧蓝航线黑暗界怎么样呢?下面小编为大家带来黑暗界技能属性图鉴。
黑暗界 | |||
编号 | NO.149 | 初始星级 | ★★☆☆☆☆ |
类型 | 重炮 | 稀有度 | 紫色 |
阵营 | 皇家 | 耗时 | 01:00:00 |
掉落点 | 4-3、7-4 | ||
营养价值 | 炮击35 雷击0 航空0 装填10 | ||
退役收益 | 金币6 燃油3 勋章4 | ||
主分类 | 弹幕、专属弹幕 | ||
次分类 |
性能 | |||
炮击 | B | 机动 | E |
耐久 | C | 航空 | E |
防空 | D | 雷击 | E |
初始属性/满级满破满强化最高友好度属性 | |||
耐久 | 587→ | 雷击 | 0→ |
炮击 | 52→ | 航空 | 0→ |
防空 | 32→ | 装填 | 53→ |
航速 | 0 | 机动 | 11→ |
装甲 | 轻型 | 消耗 | 3→ |
技能 | |
无限之darkness | 每隔30秒,有10.0%(30.0%)的几率触发一次专属弹幕技能(依据技能等级 |
【责任编辑:苏小妹】
